📅 2025년 11월 4일 (월) 상한가 및 급등 종목 집중 분석
코스피가 급락하는 와중에도 코스닥 시장을 중심으로 굵직한 호재를 등에 업은 테마주들이 강력한 상승세를 보였습니다. 특히 HLB 그룹주의 대규모 투자 유치, AI 인프라 확충 관련 정책 수혜, 그리고 美 ESS 시장 진출 관련 이슈를 가진 종목들이 상한가 및 초강세 흐름을 주도했습니다.
🚀 상한가 달성 종목 (오늘의 챔피언)
| 종목명 (코드) | 종가 (상승률) | 핵심 상승 사유 | 관련 테마 |
| 노타 (486990) | 40,300원 (+30.00%) | 지능형로봇/AI 테마 상승 속 신규상장 2거래일째 상한가 | 지능형로봇/AI |
| HLB바이오스텝 (278650) | 1,574원 (+29.98%) | 글로벌 자산운용사 대규모 투자 유치 소식에 HLB 그룹주 급등 | 제약/바이오, HLB 그룹주 |
| 케이이엠텍 (106080) | 2,105원 (+29.94%) | 1,000억 규모 美 ESS 캡 부품 공급 계약 체결 (글로벌 배터리사) | 2차전지, ESS |
| HLB글로벌 (003580) | 2,580원 (+29.91%) | 글로벌 자산운용사 대규모 투자 유치 소식에 HLB 그룹주 급등 | 제약/바이오, HLB 그룹주 |
🔥 주요 급등 종목 이슈별 분석
1. 🧬 HLB 그룹주 및 제약/바이오 강세
| 종목명 (코드) | 상승률 | 핵심 상승 사유 |
| HLB생명과학 (067630) | +19.10% | HLB그룹, 글로벌 자산운용사(LMR)로부터 대규모 투자 유치 (HLB 계열사 사모채 발행). |
| HLB제약 (047920) | +16.34% | HLB 그룹의 해외 자금 유입으로 신약 개발 및 상업화 기대감 증폭. |
| HLB테라퓨틱스 (115450) | +13.88% | 그룹 전체의 기업 가치 재평가 기대. |
| HLB (028300) | +13.68% | 그룹 모회사로서 2천억 원 규모 사모 신주인수권부사채 발행 공시. |
| SK바이오사이언스 (302440) | +18.31% | 3분기 영업적자 대폭 축소 및 올해 실적 개선 기대감 (IDT바이오로지카 흑자 전환 등). |
| 보로노이 (310210) | +10.89% | VRN11 (폐암 치료제 후보물질) 적응증 개발 성공률 상향 조정 분석. |
| 한올바이오파마 (009420) | +5.08% | 바토클리맙 TED (갑상선안병증) 임상 3상 데이터 공개 기대감 및 가치 재평가 필요 분석. |
2. ⚡ AI 인프라 및 전력/ESS 관련주
| 종목명 (코드) | 상승률 | 핵심 상승 사유 |
| 에스퓨얼셀 (288620) | +11.84% | AI 데이터센터 전용 연료전지 개발 본격화 소식. AI 산업 병목인 '전력 부족' 문제 해소 기대. |
| 강원에너지 (114190) | +18.02% | 美 노베온과 연 2,000톤 희토류 영구자석 생산공장 설립 MOU 체결 (2차전지/리튬, ESS 관련). |
| 유일에너테크 (340930) | +15.04% | 삼성SDI, 테슬라 ESS 배터리 공급 소식에 2차전지/ESS 테마 동반 상승. |
| 이오테크닉스 (039030) | +20.53% | 내년 D램 공급 부족 및 HBM 생산능력 확대 기대감 속 반도체 장비주 수혜. |
| 아티스트컴퍼니 (321820) | +10.63% | 내년 AI 예산 10조 원 편성 및 오픈AI-AWS 클라우드 계약 소식 등 AI 테마 강세. |
3. 💼 기타 개별 호재 및 실적 개선주
| 종목명 (코드) | 상승률 | 핵심 상승 사유 |
| M83 (476080) | +15.78% | '한·중 VFX 베이스 공동 구축' 프로젝트 MOU 체결 소식 (중국 정부 지원). |
| 프로티아 (303360) | +13.95% | 25년 3분기 별도기준 영업이익 +117.59% 급증 등 호실적 달성. |
| 자이에스앤디 (317400) | +11.07% | 25년 3분기 연결기준 영업이익 +1,039.17% 폭발적 증가 등 호실적. |
| 드림시큐리티 (203650) | +9.55% | 주당 1주 배정 무상증자 결정 공시. |
| HS효성첨단소재 (298050) | +9.46% | 배터리 음극재 사업 진출 가능성 부각. |
| GS피앤엘 (499790) | +11.78% | 3분기 웨스틴 호텔 OCC(점유율) 기대치 상회 등 실적 긍정 평가에 저가 매수 기회 분석. |
🏷️ 태그
#상한가 #급등주 #HLB #HLB그룹주 #케이이엠텍 #노타 #AI테마 #제약바이오 #2차전지 #ESS수혜 #SK바이오사이언스 #실적개선주 #테마주분석 #오늘의주식 #투자이슈 #강원에너지 #이오테크닉스

.jpg)
.jpg)
.jpg)

-%EC%9D%BC(20251104171338).jpg)
-%EC%9D%BC(20251104171348).jpg)
.png)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
