오늘 증시는 반도체/AI, 제약/바이오, 호텔/여행 등 다양한 테마의 상승세가 두드러졌으며, 특히 엔비디아의 호실적과 한일령 반사수혜 기대감이 시장을 이끌었습니다. 코스닥 시장에서는 신규 상장 및 기술 국산화 관련 종목들이 강세를 보였습니다.
🔥 특징 테마 요약 (Theme Highlights)
| 테마 | 주요 상승 요인 | 관련 종목 예시 |
| 반도체/AI/전력설비 | 엔비디아 3분기 실적 호조, AI 거품 우려 완화, 美 첨단 반도체 수출 인가 소식 | 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, HPSP, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 |
| 제약/바이오 관련주 | 기술이전, 코스피 이전 상장 등 긍정적 모멘텀 지속, K-바이오 신약 기대감 | 코오롱생명과학, 알테오젠, 펩트론, 오스코텍, 일동제약 |
| 호텔/여행/화장품 | 중국 '한일령' 강화에 따른 한국 여행/소매업 반사수혜 기대감 지속 | 롯데관광개발, 파라다이스, 호텔신라, 하나투어, 아모레퍼시픽 |
| 두나무(Dunamu) | 네이버-두나무 합병 임박 소식 (네이버파이낸셜 자회사 편입 전망) | 우리기술투자, 한화투자증권, DSC인베스트먼트 |
| 원자력발전 | 美 SMR 업체 오클로 주가 급등 및 AI 거품 우려 완화 영향 | 비에이치아이, 두산에너빌리티, 우진, 보성파워텍 |
| 우크라이나 재건/건설기계 | 트럼프 행정부의 우크라전 종식 시도 재시동 소식 | 에스와이스틸텍, 전진건설로봇, 대모, HD현대인프라코어 |
| 태양광에너지 | 정부·업계의 태양광 제품 국산화 추진 및 지원책 마련 소식 | SK이터닉스, 한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션 |
| 지주사 | 구윤철 기재부 장관의 금산분리 완화 논의 시사 발언 | CJ, GS피앤엘, SK스퀘어, 두산 |
🌟 특징 종목 요약 (Stock Highlights)
코스피 주요 상승 종목
| 종목명 | 상승률 | 주요 이슈 |
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | +17.12% | 기판용 회로박 쇼티지 장기화 전망 속 수혜 기대감 부각 (AI 반도체 밸류체인) |
| 우진 (105840) | +8.26% | 한수원과 신한울 3,4호기 조립케이블 구매 계약 체결 (77.85억원 규모) |
| 에이피알 (278470) | +5.57% | 美 울타뷰티 입점 3개월 만에 판매량 급증 소식 및 내년 실적 턴어라운드 기대 |
| 이수페타시스 (007660) | +4.47% | 내년 고성장 전망 (AI 가속기/네트워크 스위치향 매출 견인) 및 목표주가 상향 |
| 삼성중공업 (010140) | +4.34% | 아시아 선주와 1.92조원 규모 컨테이너선 7척 공급계약 체결 |
코스닥 주요 상승 종목
| 종목명 | 상승률 | 주요 이슈 |
| 씨엠티엑스 (388210) | +117.52% | 신규 상장 첫날 급등 (반도체 식각/증착 고기능 정밀 부품 전문) |
| 시지트로닉스 (429270) | +29.90% (상한가) | 한국항공우주연구원과 우주급 쇼트키 배리어 다이오드 국산화 성공 소식 |
| 프로티아 (303360) | +16.57% | 본격적인 레버리지 구간 진입 분석 (글로벌 알레르기 진단 시장 성장 및 해외 매출 확대) |
| 비나텍 (126340) | +12.23% | 슈퍼캡 기반 고성장 지속 전망 (데이터센터/연료전지 발전소 수요 증가) |
| 노타 (486990) | +11.51% | 한국-UAE 비즈니스 라운드테이블 참석 소식 (AI 분야 유일 스타트업) |
| 한국피아이엠 (448900) | +11.08% | '로보월드'에서 휴머노이드 로봇 손 소재 상용화 논의 진행 소식 |
| 비에이치아이 (083650) | +9.67% | 美 대형 원전 프로젝트 및 SMR 진출 임박 분석 부각 |
#tag
#증시요약 #특징테마 #특징종목 #엔비디아실적 #AI관련주 #반도체 #제약바이오 #한일령수혜 #호텔여행 #두나무 #원자력발전 #우크라이나재건 #태양광에너지 #롯데에너지머티리얼즈 #시지트로닉스 #비나텍

.jpg)
.jpg)
.jpg)