코스피 5% 급락 속에서도 **상승률 30%**를 찍으며 존재감을 드러낸 종목들을 4가지 핵심 이슈로 분류했습니다.
1️⃣ [상한가 직행] 압도적 호재, 30% 수익률의 주인공
글로벌 인증, 기술 이전, 정치적 모멘텀 등 강력한 재료로 상한가를 기록한 종목들입니다.
| 종목명 | 상승률 | 핵심 사유 |
| 삼표시멘트 | +30.00% | 정치 테마(정원오) 및 성수동 부지 등 보유 자산 가치 부각 |
| 코아시아씨엠 | +30.00% | 지난해 흑자전환 성공 및 실적 턴어라운드 기대감 |
| 현대비앤지스틸 | +29.97% | 투자사(성림첨단산업)의 희토류 영구자석 양산 체계 구축 |
| 바이오스마트 | +29.98% | 정원오 성동구청장 행보에 따른 정치/인맥 테마 형성 |
| 뉴로핏 | +29.91% | 뇌질환 분석 AI '아쿠아 AD 플러스' 미국 FDA 승인 획득 |
| 제닉 | +29.89% | 화장품 업황 개선 전망 및 수급 집중 |
| 비엘팜텍 | +29.84% | 국내 대형 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 수출 협상 중 |
| 엔젠바이오 | +29.80% | 가천대 길병원 NGS 정밀진단 플랫폼 구축 소식 |
2️⃣ [정치/인맥 테마] '정원오' 신드롬과 관련주 급등
정원오 성동구청장의 광폭 행보에 시장이 즉각 반응하며 관련주들이 줄줄이 급등했습니다.
| 종목명 | 상승률 | 특징 |
| 육일씨엔에쓰 | +20.51% | 정원오 구청장 출판기념회 및 정치적 비중 확대 수혜 |
| 대주산업 | +17.39% | 정치/인맥 테마 형성으로 강력한 매수세 유입 |
| 하이딥 | +10.36% | 인맥 관련주로 분류되며 두 자릿수 상승률 기록 |
3️⃣ [실적 및 미래기술] AI·로봇·우주항공의 약진
폭락장에서 믿을 건 역시 실적과 독보적인 기술력이었습니다.
| 종목명 | 상승률 | 핵심 기술 및 재료 |
| :--- | : :---: | :--- |
| 아크릴 | +22.68% | 7.92억 규모 AI 교육솔루션 공급계약 체결 |
| 네오펙트 | +22.32% | 뇌졸중 예측 AI 개발 성공 모멘텀 지속 |
| 화신정공 | +21.69% | 2025년 실적 호조 발표에 따른 수급 유입 |
| 라온로보틱스 | +12.86% | 4분기 영업이익 호조 재부각 및 로봇주 강세 |
| 레이저쎌 | +12.53% | 신장비 납품 가시화 및 올해 매출 4배 증대 전망 |
| 루미르 | +11.14% | 스페이스X 등과 차기 위성 발사 계약 검토 소식 |
4️⃣ [정책 및 자산주] 부동산 공급 대책 & 저PBR
정부의 도심 집중형 공급 계획 발표로 유휴 부지를 가진 기업들이 주목받았습니다.
| 종목명 | 상승률 | 투자 포인트 |
| 대성산업 | +13.61% | 도심 유휴부지 사업화 기대감 및 자산 가치 부각 |
| 신도리코 | +13.56% | 저PBR주로 분류, 자산 보유 매력도 상승 |
| 동양고속 | +11.13% | 터미널 부지 활용 등 부동산 테마 수혜 |
🚀 한 줄 요약
"코스피 5% 폭락도 막지 못한 상한가 군단! 정원오 테마(+30%)와 의료 AI(+29.9%), 그리고 희토류 국산화(+29.9%)가 오늘 시장의 진정한 주인공이었습니다."
🏷️ 추천 태그
#급등주상승률 #상한가정리 #뉴로핏30% #정원오관련주 #현대비앤지스틸상한가 #비엘팜텍급등 #AI관련주 #로봇주수익률 #2026특징주 #폭락장승리주 #주식공부 #수익률인증

