10월 29일 증시에서는 SK하이닉스 호실적, 엔비디아의 통신 투자, 그리고 AWS의 데이터센터 투자 발표 등 굵직한 호재들이 쏟아지며 5G/통신장비, 반도체, 인프라 관련 종목들이 대거 상한가 및 급등을 기록했습니다.
🚀 1. 5G/통신장비 섹터: 엔비디아의 노키아 투자 소식 '싹쓸이'
엔비디아가 노키아에 10억 달러를 투자하고 6G 기술을 공동 개발한다는 소식이 알려지면서 국내 5G 및 통신장비 관련주들이 시장을 주도했습니다.
| 종목명 (등락률) | 주요 이슈 및 상세 내용 |
| 빛과전자 (29.97%) (상한가) | 엔비디아-노키아 전략적 파트너십 체결 소식에 통신장비 테마 강세. |
| 에이스테크 (29.91%) (상한가) | 엔비디아-노키아 투자 발표에 따른 5G/통신장비 테마 상승. |
| 이노인스트루먼트 (29.83%) (상한가) | 엔비디아-노키아 협력으로 5G/통신장비 테마 모멘텀 확보. |
| 자람테크놀로지 (+26.43%) | 반도체 및 5G/통신장비 테마 동반 상승 속 급등. |
| RFHIC (+22.18%) | 엔비디아-노키아 이슈로 5G/통신장비 테마 상승. |
| 쏠리드 (+22.12%) | 엔비디아-노키아 협력 소식에 통신장비 테마 급등. |
| 케이엠더블유 (+17.39%) | 엔비디아-노키아 투자 발표 영향 지속. |
| 기가레인 (+10.76%) | 반도체 및 5G/통신장비 테마 동반 상승. |
| 웨이비스 (+10.21%) | 5G/통신장비 테마 상승 및 내년 해외 매출 증가에 따른 호실적 전망 부각. |
💻 2. 반도체 섹터: SK하이닉스 실적 효과 극대화
SK하이닉스의 사상 최대 실적 발표와 엔비디아 CEO의 AI 칩 수요 강력 발언이 이어지면서 반도체 관련주들이 급등세를 보였습니다.
| 종목명 (등락률) | 주요 이슈 및 상세 내용 |
| 마이크로투나노 (+15.71%) | SK하이닉스 3분기 호실적 및 엔비디아 상승에 따른 반도체 관련주 모멘텀. |
| 유니테스트 (+13.39%) | SK하이닉스 호실적 및 엔비디아 상승 영향으로 반도체 관련주 급등. |
| 두산 (+12.11%) | SK하이닉스 호실적 및 엔비디아 상승에 따른 반도체 관련주 상승. |
| 메카로 (+10.41%) | SK하이닉스 호실적 및 엔비디아 상승으로 반도체 관련주 급등. |
| 유진테크 (+10.34%) | SK하이닉스 호실적 및 엔비디아 상승으로 반도체 관련주 급등. |
| 코세스 (+10.26%) | SK하이닉스 호실적 및 엔비디아 상승으로 반도체 관련주 급등. |
| 심텍 (+9.93%) | 반도체 관련주 상승 속 메모리 3사의 SoC 기판 성능 평가 통과 모멘텀 지속. |
⚡ 3. 인프라 및 에너지 섹터: 대규모 투자 계획 수혜
미국 정부의 원전 파트너십 및 AWS의 대규모 AI 데이터센터 투자 발표로 원자력 발전, 전력 설비 관련 종목들이 강세를 보였습니다.
| 종목명 (등락률) | 주요 이슈 및 상세 내용 |
| 강원에너지 (+12.76%) | 美 정부-웨스팅하우스 원전 도입 파트너십 체결 소식에 원자력발전 테마 급등. |
| 두산에너빌리티 (+11.57%) | 원자력발전 및 전력설비 테마 상승 속 원전·가스터빈 투트랙 성장 기대감. |
| 대원전선 (+11.37%) | AWS의 50억 달러 이상 한국 AI 데이터센터 투자 계획에 전력설비/전선 테마 급등. |
| 가온전선 (+10.43%) | AWS의 AI 데이터센터 투자 계획에 따른 전력설비/전선 테마 상승. |
| 지엔씨에너지 (+17.83%) | AWS 데이터센터 투자 확대에 따른 비상발전기(데이터센터 핵심) 1위 업체 수혜 기대감 부각. |
| LS ELECTRIC (+9.23%) | 원자력발전 및 전력설비 테마 동반 상승 및 신규 시장 확장 기대감 지속. |
| 대창솔루션 (+9.83%) | 원자력발전 테마 상승 속 대규모 공급계약 체결 및 美 원전 프로젝트 수혜 전망 부각. |
| SNT에너지 (+9.39%) | 원자력발전 테마 상승 속 북미 시장 공략 본격화 및 중동 LNG 투자 확대 사이클 수혜 기대감. |
✨ 4. 개별 및 기타 이슈
| 종목명 (등락률) | 주요 이슈 및 상세 내용 |
| 삼익제약 (29.93%) (상한가) | 3스팩 합병 상장 후 3거래일 연속 상한가 기록. |
| 삼성물산 (+11.59%) | 3분기 영업이익 서프라이즈 (컨센서스 25.4% 상회) 및 바이오, SMR, 태양광 등 신규 투자 사업 기대감. |
| 파미셀 (+13.17%) | 'CPHI 프랑크푸르트 2025' 참가 모멘텀 및 대규모 공급계약 체결 모멘텀 지속. |
| 가비아 (+10.54%) | 행동주의 펀드 얼라인파트너스의 '경영권 영향' 목적 보유목적 변경 공시. |
| 티로보틱스 (+12.17%) | 지능형로봇/AI 테마 상승 속 국방 물류 자동화 AMR 공급 모멘텀 지속. |
면책 조항: 이 글은 정보 제공을 목적으로 하며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
#️⃣ 태그
#상한가 #급등주 #5G통신 #엔비디아투자 #반도체급등 #SK하이닉스실적 #원자력발전 #AWS투자 #전력설비 #삼성물산 #지엔씨에너지 #증시마감 #오늘의특징주

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)