#특징테마 #종목이슈 #시장동향 #4000시대 #반도체 #제약바이오 #금리인하기대
금일 국내 증시는 코스피 4,000선 돌파와 코스닥 900선 안착이라는 역사적인 상승세를 보였습니다. 시장을 뜨겁게 달군 주요 테마와 눈에 띄는 개별 종목들의 이슈를 정리했습니다.
🔍 오늘 증시를 이끈 주요 특징 테마
| 테마 분류 | 주요 상승/하락 요인 | 관련 종목 (대표 예시) |
| 🚀 반도체 | 필라델피아 반도체 지수 강세, 전례 없는 반도체 호황 사이클 진입 분석 (KB증권) | 삼성전자(+3.24%), SK하이닉스(+4.90%), 이수페타시스, 티에프이 |
| 💊 제약/바이오 | 美 CPI 안도감 속 Fed 금리 인하 기대감 확대, CPHI Worldwide 2025 개최 등 | 한미약품(+26.25%), 셀트리온, 알테오젠, 디앤디파마텍, 보로노이 |
| 🚢 조선/조선기자재 | 트럼프 대통령 국내 조선소 '깜짝 방문' 기대감 부각, HD현대 그룹 美 방산 조선사 협력 소식 | 삼성중공업(+17.34%), HD현대미포, HD현대중공업, HD한국조선해양 |
| 💰 증권 | 코스피지수 사상 첫 4,000선 돌파로 시장 활황 기대감 | 키움증권(+8.27%), 미래에셋증권, 다올투자증권 |
| 🕊️ 남북경협 | 북한 평양~개성 고속도로 보수 작업 및 북미 정상회담 개최 기대감 지속 | 코데즈컴바인, 재영솔루텍, 아난티 |
| 🛡️ 방위산업 | 글로벌 무기 수요 지속 확대 전망 및 국내 방산업체 4분기 이후 해외 수주 확대 기대 | 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주 |
| 🔋 전력저장장치(ESS) | 글로벌 ESS 수요 확대 전망 (NH투자증권) | 후성(+19.24%), 유일에너테크, HD현대에너지솔루션, 포스코퓨처엠 |
| 📉 희귀금속 (희토류 등) | [하락] 中, 희토류 수출 통제 1년 유예 합의 소식 등에 하락 | 유니온머티리얼, 노바텍, 쎄노텍 |
🎯 코스피 주요 특징 종목 이슈
| 종목명 | 종가 등락률 | 주요 이슈 요약 |
| 한미약품 | +26.25% | 밸류에이션 저점 분석, 비만 신약 '에페글레나타이드' 임상 3상 체중 감소 효과 입증 및 긍정적 탑라인 결과 발표. |
| 후성 | +19.24% | 美 글로벌 업체와 LiPF6 (리튬염) 공급 계약 체결 소식, LiPF6 가격 급등에 따른 수혜 기대감. |
| HD현대 그룹주 | 상승 | 美 최대 방산 조선사 HII와 美 해군 차세대 군수지원함 공동 건조 추진 MOA 체결 소식에 HD현대, HD현대중공업 등 동반 상승. |
| 두산 | +9.11% | 자체 사업(전자BG)을 통한 AI/반도체 산업 호황 수혜 전망, 자회사 두산에너빌리티·두산로보틱스 지분가치 반영 기대. |
| 하이브 | +7.47% | 내년 상반기 BTS 컴백에 따른 실적 반등 및 2026년 공연/MD 매출 폭발적 성장 기대감 (LS증권 리포트). |
| 현대건설 | +3.75% | 국내 최초로 美 에너지 개발기업과 대형 원전 4기 건설 기본 설계 (FEED) 계약 체결 소식. |
🎯 코스닥 주요 특징 종목 이슈
| 종목명 | 종가 등락률 | 주요 이슈 요약 |
| 삼익제약 | +29.95% (상한가) | 하나28호스팩과의 합병을 통해 코스닥 시장에 신규 상장한 첫날 상한가 기록. |
| 플래티어 | +15.74% | 삼성SDS와 294억 원 규모의 S/W 공급 계약 체결 공시 (최근 매출액 대비 98.67% 규모). |
| 디앤디파마텍 | +14.79% | MASH (지방간염) 치료제 DD01의 임상 2상 결과가 **美 간학회(AASLD)**에서 구두 발표로 선정되며 기대감 급증. |
| 보로노이 | +14.57% | 미국 AACR-NCI-EORTC 학술대회에서 VRN10 임상 1상 데이터 발표, HER2 변이 폐암 환자 완전관해 사례 보고. |
| 코나아이 | +10.76% | 2025년 3분기 연결 기준 매출액, 영업이익, 순이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하는 호실적 발표 (지역화폐 테마 동반 상승). |
| 티에프이 | +8.22% | 2026년 실리콘 포토닉스 기반 CPO(Co-Packaged Optics) 기술 도입 가속화에 따른 수혜 기대감 부각. |
#금리인하 #반도체호황 #제약바이오수혜 #조선업재료 #4000돌파 #특징주
투자 전략 수립에 필요한 다른 정보(예: 다음 주 주요 경제 일정, 환율 변동성 분석 등)가 있으신가요?

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)