11월 17일 증시에서는 삼성전자의 대규모 투자 및 메모리 가격 인상 소식이 촉발한 반도체 섹터의 폭등세가 가장 두드러졌습니다. 이와 함께 뛰어난 **3분기 실적(흑자전환, 어닝 서프라이즈)**을 기록한 기업들과 차세대 기술(바이오프린터, 우주항공, 3D 파운드리) 관련주들이 급등하며 시장의 활력을 불어넣었습니다.
1. 🥇 상한가 및 초대형 급등 종목 (Top Tier)
| 종목명 (코드) | 등락률 | 주요 급등 사유 | 핵심 테마 |
| 로킷헬스케어 (376900) | +29.85% (상한가) | 중국에서 '동결 경화 바이오프린터' 원천 특허 등록 결정. 중국 당뇨발 재생 치료 시장 진출 기대감. | 바이오/3D 프린팅 |
| 그린광학 (0015G0) | +42.81% | 코스닥 신규 상장 첫날 급등. (초정밀 광학 시스템 전문) | 광학/신규 상장 |
| 쎄크 (081180) | +26.25% | 글로벌 반도체 N사(엔비디아 추정) HBM 검사장비 성능 평가 통과 및 연내 수주 확대 기대감. | 반도체 장비 |
2. 🚀 반도체/AI 폭등 그룹 (삼성전자 모멘텀 수혜)
삼성전자의 메모리칩 가격 인상(최대 60%) 및 450조 원 투자 발표에 직접적으로 반응하며 반도체 관련주들이 대거 급등했습니다.
| 종목명 (코드) | 등락률 | 주요 급등 사유 | 특징 |
| 코리아써키트 (007810) | +20.86% | 3분기 실적 호조 및 4분기/2026년 영업이익 대폭 성장 전망 (증권사 목표가 상향). | PCB |
| 이수페타시스 (007660) | +18.36% | 3분기 실적 호조, 4분기 컨센서스 상회 전망, G사 AI 가속기 점유율 확대 수혜 기대. | AI 반도체/MLB |
| ISC (095340) | +12.43% | 삼성전자 메모리 가격 인상 소식 등 반도체 전반 강세. | 반도체 테스트 |
| 심텍 (222800) | +12.02% | 삼성전자 메모리 가격 인상 소식 등 반도체 전반 강세. | PCB/반도체 |
| 테스 (095610) | +11.75% | 4분기 최대 매출액 달성 전망 및 저평가 분석. | 반도체 장비 |
| 주요 동반 급등주 | +10%~+15% | 네오티스, 에스티아이, 티엘비, 유니셈, 티에프이, 케이씨텍, 퓨릿, 펨트론, 에이디테크놀로지 등 다수 반도체 관련 부품 및 장비주. | 반도체 부품/장비 |
3. ✨ 실적 턴어라운드 및 호실적 그룹
3분기 실적 발표를 통해 흑자전환에 성공하거나 어닝 서프라이즈를 기록한 종목들이 강세를 보였습니다.
| 종목명 (코드) | 등락률 | 주요 급등 사유 | 특징 |
| 이수화학 (005950) | +23.33% | 3분기 연결 및 별도 기준 흑자전환 성공. | 화학 |
| 영원무역 (111770) | +11.27% | 3분기 실적 호조 (어닝 서프라이즈), 영업이익 +73.36% YoY 증가. | 의류 OEM |
| 농심 (004370) | +9.35% | 3분기 실적 호조 및 4분기 해외 매출 성장 기대감 (컨센서스 상회). | 식료품 |
| 비나텍 (126340) | +15.45% | 3분기 영업이익 컨센서스 대폭 상회 (슈퍼캡 외형 성장). | 2차전지/슈퍼캡 |
| 서부T&D (006730) | +18.25% | 3분기 실적 호조 (어닝 서프라이즈), 호텔 부문 레버리지 효과 확대. | 호텔/리조트 |
| 엘앤씨바이오 (290650) | +11.71% | 3분기 매출액, 영업이익 개선 (역대 최대 분기 매출 경신). | 제약/바이오 |
4. 🌐 미래 산업 및 기타 이슈 그룹
| 종목명 (코드) | 등락률 | 주요 급등 사유 | 핵심 테마 |
| 스피어 (347700) | +14.01% | 누리호 4차 발사 기대감 지속 및 우주항공 테마 상승. | 우주항공 |
| 이노스페이스 (462350) | +11.03% | 누리호 4차 발사 기대감 지속 및 우주항공 테마 상승. | 우주항공 |
| 롯데관광개발 (032350) | +12.63% | 중국의 일본 방문 자제 권고 소식에 따른 국내 여행/카지노 반사이익 기대감. | 여행/카지노 |
| 링크솔루션 (474650) | +12.12% | 3D 파운드리 사업 가시화 기대감. 미래차/로보틱스 등 첨단 산업 부품 제조 주목. | 3D 프린팅 |
| 파미셀 (005690) | +10.30% | 고객사 두산BG의 엔비디아 차기 AI 칩 품질 시험 소식 속, 두산BG향 고성능 특수 경화제 납품 부각. | AI/경화제 |
#태그
#상한가 #급등주 #반도체급등 #AI반도체 #HBM #이수페타시스 #코리아써키트 #로킷헬스케어 #실적호조 #흑자전환 #우주항공 #여행주 #3D프린팅 #증시분석

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

