11월 27일 국내 증시에서는 미국발 AI 및 금리 인하 기대감에 힘입어 반도체, 로봇, 바이오, 2차전지 등 성장 테마 관련 종목들이 대거 상한가 및 급등을 기록하며 시장을 이끌었습니다.
특히 AI 반도체 관련주의 강세가 뚜렷했으며, 휴머노이드 로봇 관련 모멘텀도 시장의 큰 관심을 받았습니다.
🚀 상한가 종목 (3개)
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 | 핵심 테마 |
| 삼현 | +30.00% | 빅테크 2곳으로부터 휴머노이드 관절 수주 임박 모멘텀 지속. | 로봇(산업용/협동로봇) |
| 바이젠셀 | +29.97% | NK/T세포 림프종 치료제 'VT-EBV-N' 임상 2상 통계적 유의성 확보 모멘텀 지속. | 면역항암제, 줄기세포 |
| 천일고속 | +29.96% | 반포 서울고속버스터미널 60층 빌딩 재개발 수혜 기대감 지속. | 부동산 개발/자산 가치 |
🔥 특징 급등 종목 (이슈별 분류)
1. AI & 반도체 (필라델피아 반도체지수 급등 수혜)
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 |
| 아로마티카 | +149.00% | 신규 상장 첫날 급등 (클린뷰티 화장품 제조업체). |
| 대한광통신 | +21.15% | 美 3분기 매출 221% 급증, AI 인프라 투자 확대에 따른 광통신케이블 수요 급증. |
| 파두 | +15.29% | AI 관련주 상승 및 필라델피아 반도체지수 급등 영향. |
| 타이거일렉 | +15.28% | AI 관련주 상승 및 필라델피아 반도체지수 급등 영향. |
| 에이팩트 | +13.29% | 반도체 상승 속 차세대 D램 모듈 'SOCAMM2' 테스트 양산 준비 모멘텀. |
| 에프엔에스테크 | +13.18% | 반도체 상승 속 내년 유리기판 신사업 가시화 전망. |
| 동운아나텍 | +12.83% | 반도체 상승 속 4분기 실적 성장 전망 및 의료기기 사업 순항. |
| 넥스틴 | +9.70% | 반도체 관련주 상승 및 필라델피아 반도체지수 급등 영향. |
| 비에이치 | +9.45% | 반도체 관련주 상승 및 필라델피아 반도체지수 급등 영향. |
2. 로봇 & 자동화
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 |
| 한라캐스트 | +14.86% | 휴머노이드 AI 로봇 부품 양산 준비 완료 모멘텀 지속. |
| 하이젠알앤엠 | +12.74% | 로봇/전기차 테마 상승 속 4분기 수출 증가 및 내년 액추에이터 제품 개발 기대. |
| 에스피지 | +11.74% | LG사이언스파크와 로봇용 고효율 감속기 기술협력 MOU 체결 모멘텀 지속. |
| 스맥 | +9.33% | AI/로봇 테마 상승 및 필라델피아 반도체지수 급등 영향. |
3. 2차전지 & 전기차
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 |
| 고려아연 | +14.22% | 2차전지 테마 상승 속 경영권 분쟁 재점화 전망 지속. |
| 코스텍시스 | +14.09% | 전기차 테마 상승 속 14.35억 원 규모 전력반도체 공급계약 체결 모멘텀 지속. |
| 영풍 | +12.38% | 계열사 고려아연 경영권 분쟁 재점화 전망 지속에 동반 급등. |
| 디아이씨 | +12.29% | 로봇/전기차 테마 동반 상승. |
4. 제약/바이오 & 의료
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 |
| 지놈앤컴퍼니 | +20.22% | 英 파트너사, 'CNTN4' 타깃 면역관문억제제 임상 진입 추진 소식. |
| 이연제약 | +11.49% | 복합 지혈제 4등급 허가 획득 모멘텀 지속. |
| 그래피 | +11.12% | 투명교정장치 美 FDA 승인 모멘텀 지속. |
5. 기타 (음원/우주항공)
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | +23.38% | 캐릭터상품, 음원/음반 테마 상승 속 급등. |
| LK삼양 | +10.14% | 한국형발사체 누리호 4차 발사 성공 속 일부 우주항공산업 테마 상승. |
⚠️ 투자 유의사항: 상한가 및 급등은 개별 종목의 단기적인 이슈와 시장 심리에 크게 영향을 받습니다. 투자 시에는 반드시 해당 기업의 펀더멘털 및 리스크를 면밀히 검토하시기 바랍니다.
🏷️ 태그 모음
#상한가종목 #급등주 #AI반도체 #로봇테마 #휴머노이드 #2차전지급등 #바이오주 #증시마감 #삼현 #바이젠셀 #이수페타시스 #고려아연
오늘 급등한 종목 중 '로봇(산업용/협동로봇 등)' 테마의 전반적인 상승 배경이나 다른 관련주가 궁금하신가요?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)