🚀 증시 요약: 특징 테마 (12월 3일)
금일 증시는 굵직한 정책 기대감, 기술 혁신, 그리고 글로벌 이슈에 따른 반사 수혜 등으로 다양한 테마가 강세를 보였습니다. 특히, 주택 공급 확대 기대감에 따른 건설주의 상승세와 더불어, 원자력발전, 로봇/AI, 그리고 반도체 관련주의 약진이 두드러졌습니다. 반면, 우크라이나 종전 협상 난항 소식에 재건 테마는 하락했습니다.
🌟 금일 상승 테마 주요 이슈 및 관련주
| 테마 | 핵심 이슈 요약 | 관련주 (일부) |
| 건설 대표주/건설 중소형 | 국토부 새 1차관 취임 및 주택 공급 확대, 건설산업 정상화 기대감 고조. (삼성물산, 상지건설 급등) | 삼성물산, 현대건설, 대우건설, 상지건설, 한신공영, 동신건설, KD |
| 원자력발전 | 美 상무부 장관, "한일 대미 투자, 원전 건설로 시작" 언급 소식. | 현대건설, 우리기술, 우진, 비에이치아이, 두산에너빌리티, 한전기술 |
| 로봇/지능형로봇/AI | 현대차·기아, 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’ 양산형 모델 첫 공개 (IREX 2025). | 스맥, 미래컴퍼니, 에스투더블유, 피앤에스로보틱스, 로보스타, 이랜시스 |
| 반도체 관련주 | 필라델피아 반도체지수 강세 (+1.84%) 및 삼성전자, 내년 엔비디아 소캠2 물량 절반 이상 공급 계획 소식. | 삼성전자, 이녹스첨단소재, ISC, 에이팩트, 코세스, 고영, 심텍, 코리아써키트 |
| 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 수소위원회 CEO 서밋 개막 속 현대차그룹, 생태계 확산 본격 논의 및 내년 보조금 동결 소식. | 뉴인텍, 비나텍, 아이에스티이, SNT모티브, 아진산업, 코오롱인더, 현대로템 |
| 여행/호텔/리조트 등 | 중국인, 日 숙박 예약 급감에 따른 국내 여행/관광 산업의 반사 수혜 기대감. | 하나투어, 모두투어, 한진칼, 롯데관광개발, 서부T&D, 신세계, 아모레퍼시픽홀딩스 |
| 전기차 | 내년 전기차 보조금 단가 유지 및 '전기차 전환 지원금' 신규 편성으로 사실상 보조금 인상 효과 기대. | 뉴인텍, SNT모티브, 삼영, 아진산업, 명신산업, 엣지파운드리, 화신, 성창오토텍 |
| 드론 (Drone) | 국방부, '50만 드론전사' 양성을 위한 예산 대폭 증액 (상용드론 1만1,000여대 구입). | 에이럭스, 한화에어로스페이스, 네온테크, KT, 베셀, 쎄트렉아이, 한화시스템 |
| 풍력/태양광에너지 | 내년 재생에너지 지원 예산 (금융지원/보급지원) 급증 소식. | 지투파워, KCC, 다원시스, 광명전기, 유니테스트, 씨에스윈드, 유니슨, 금양그린파워 |
| 증권 | 4분기 국내외 증시 일평균 거래대금 급증 및 신용잔고 확대에 따른 브로커리지 관련 수익 대폭 개선 전망. | 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권, 부국증권, 교보증권 |
| 가상화폐 (비트코인 등) | 비트코인 가격 반등 및 BoA, 고액자산가 포트폴리오에 가상자산 편입 허용 소식. | 비트맥스, 위지트, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 우리기술투자 |
📉 금일 하락 테마 주요 이슈 및 관련주
| 테마 | 핵심 이슈 요약 | 관련주 (일부) |
| 우크라이나 재건 | 푸틴 러시아 대통령, 트럼프 특사단의 종전안 중 일부만 동의 가능하다는 입장 표명 소식으로 협상 난항 우려. | SG, 대모, 대동기어, 현대에버다임, 에스와이스틸텍 |
| 외국인 부가세 환급/미용기기 등 | 기재부 예산안에서 미용성형 부가가치세 일몰 연장 내용 제외 소식. | 글로벌텍스프리 (약세), 일부 미용기기/보톡스 관련주 |
🏷️ 태그
#증시요약 #특징테마 #주식시장 #건설주 #원자력발전 #로봇 #AI #반도체 #수소차 #여행주 #드론 #재생에너지 #증권주 #가상화폐 #우크라이나재건
다른 특징 테마나 개별 종목의 상세 이슈에 대해 더 알고 싶으신가요?

댓글 없음:
댓글 쓰기