11월 6일 국내 증시에서는 금융주, 반도체, 2차전지 등 성장 테마가 강력한 상승세를 보였습니다. 특히 배당소득 분리과세 기대감과 AI 관련 기술 개발 호재가 투자 심리를 이끌었습니다. 반면, 조선, 로봇, 엔터 등 일부 테마는 차익 실현 및 불확실성 여파로 하락했습니다.
🚀 핵심 상승 테마 요약
| 테마 | 상승 요인 | 관련 주요 종목 |
| 지주사/금융주 | 배당소득 분리과세 세율 조정 및 3차 상법 개정(자사주 소각 의무화) 기대감으로 주주환원 확대 전망 부각. | LG, SK, 하나금융지주, 신한지주, 한화손해보험, 키움증권 등 |
| 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체지수 반등 및 AMD 호실적 발표. DRAM/NAND 가격 상승 폭 확대 및 공급자 우위 시장 지속 전망. | SK하이닉스, 고영, 원익IPS, ISC, 티에스이 등 |
| 2차전지/전기차 | 美 테슬라/리비안 주가 급등 및 LG에너지솔루션의 오라클 ESS 배터리 공급설 (조 단위 계약 기대). | LG에너지솔루션, 테이팩스, 유일에너테크, 에코프로머티 등 |
| 양자암호/양자컴퓨팅 | 산업부 'K-양자 산업 연합 출범식' 및 '양자 기술 산업화 프로젝트' 발표. | 큐에스아이, 우리로, 케이씨에스, 아이온큐(美) 등 |
| 유리 기판 | 삼성전기-日 스미토모화학그룹 글라스 코어 JV MOU 체결 소식. 차세대 반도체 기판 기술 경쟁력 확보 기대. | HB테크놀러지, 피아이이, 아이씨디, 미래컴퍼니 등 |
📉 주요 하락 테마 요약
| 테마 | 하락 요인 |
| 조선/조선기자재 | 내년 발주량 감소 우려 및 IMO 규제 유예 등에 따른 업황 불확실성 지속. |
| 지능형로봇/AI | AI 거품 논란 여파 지속 및 로봇 관련주 급락. |
| 중국 소비 관련주 | 화장품, 음원/음반, 엔터테인먼트 등 일부 중국 소비 관련주 하락. |
🌟 특징 종목 이슈 정리 (코스피 및 코스닥)
| 종목 | 등락률 | 주요 이슈 요약 |
| 한성크린텍(코) | +29.99% (상한가) | 삼성전자 평택 P4 초순수복합동 설비공사 112억 원 규모 수주 공시. AI 반도체 투자 확대 수혜 전망. |
| 큐에스아이(코) | +29.94% (상한가) | 극저온 저잡음 증폭기용 MMIC 납품 성공 및 고객사 공식 승인. 양자컴퓨팅 및 RF 시장 경쟁력 강화 기대. |
| 케이쓰리아이(코) | +29.83% (상한가) | 엔비디아 옴니버스형 플랫폼 내 로봇 실증 성공 소식. 자체 피지컬 AI 기술 기반 대규모 생산 라인 설계 가능. |
| 고영(코) | +23.46% | 3분기 호실적 (영업이익 +575.68% YoY) 달성 및 4분기 실적 개선 기대감 (美/인도 시장 성장). |
| 툴젠(코) | +17.96% | 아비노젠과 CRISPR-Cas9 유전자 교정 기술이전 계약 체결. 조류 신품종 및 난황 기반 치료용 단백질 개발 가속화. |
| 일동홀딩스(코) | +14.29% | 3분기 흑자전환 및 자회사 일동제약의 경구용 GLP-1 파이프라인 보유 부각 (노보노디스크 M&A 이슈 연관). |
| 넥센타이어(코) | +8.87% | 3분기 영업이익 컨센서스 상회 (물량/판가/환율 상승 및 재료비 하락). 낮은 P/E Valuation 매력 부각. |
| 루닛(코) | +8.73% | 인수한 볼파라 헬스와 'Lunit' 브랜드로 통합 소식. AI 암 진단 및 치료 생태계 구축 가속화. |
| 한국전력(코) | +5.98% | 부채 감소가 동반되는 배당 사이클 도래 분석. 2026년 이익 체력 확보 및 예상 배당수익률 확대 전망. |
| 현대백화점(코) | +6.39% | 3분기 본업 실적 개선 (백화점 기존점 성장률 +4.5%) 및 4분기 실적 기대감 지속. |
| 롯데관광개발(코) | +6.03% | 3분기 어닝 서프라이즈 (사상 최대 영업이익) 달성. 카지노 매출 역대 최대치 기록. |
| ISC(코) | +8.11% | 3분기 생성 AI 매출 고성장 및 비중 확대 확인. 2026년에도 AI GPU 및 ASIC 수주 증가로 실적 견인 기대. |
#️⃣ 태그
#특징주 #증시테마 #금융주강세 #배당소득분리과세 #반도체호황 #2차전지 #양자컴퓨팅 #로봇주하락 #AI수혜주 #KOREA_STOCK
오늘 강세를 보인 양자암호/양자컴퓨팅 테마에서 산업부가 추진하는 '양자 기술 산업화 프로젝트'의 구체적인 내용에 대해 더 자세히 알아볼까요?

.jpg)
.jpg)
.jpg)
댓글 없음:
댓글 쓰기