11월 12일 증시에서는 총 7개 종목이 상한가를 기록했으며, 특히 제약/바이오와 2차전지, STO 관련 종목들이 주요 이슈를 등에 업고 강력한 상승세를 보였습니다.
1. 💉 제약/바이오 & 의료 AI 섹터 (상한가 4개 포함)
금일 시장 상승을 주도한 핵심 섹터입니다. 에이비엘바이오의 초대형 기술수출 소식이 전반적인 바이오 투자 심리를 크게 개선시켰습니다.
| 종목명 (코드) | 등락률 | 주요 이슈 |
| 에이비엘바이오(298380) | +29.95% (上) | 일라이 릴리와 3.8조원 규모 'Grabody-B' 플랫폼 기술이전 계약 체결. |
| 신테카바이오(226330) | +29.77% (上) | 국내 유일 'AI 플랫폼-바이오 데이터센터' 결합 인프라 기반 차세대 치료제 개발 추진 부각. |
| 에이비프로바이오(195990) | +29.68% (上) | 관계기업 에이비프로, '차세대 이중항체' 전임상 SITC 구두 발표 모멘텀 지속. |
| 지니너스(389030) | +18.78% | 국내 대형 바이오텍과 '인텔리메드' (유전체 AI 분석 플랫폼) 공급 계약 체결. |
| 노을(376930) | +18.37% | 美 학회서 '마이랩' (AI 기반 말라리아 진단) 성능 입증 및 글로벌 제약사 협업 논의. |
| 리가켐바이오(141080) | +17.56% | 에이비엘바이오發 긍정적 심리 영향 및 제약/바이오주 강세. |
| 온코크로스(382150) | +16.76% | 글로벌 바이오주 강세 및 오픈AI의 헬스케어 진출 기대감 (의료 AI). |
| 퓨쳐켐(220100) | +15.68% | 에이비엘바이오 기술이전 소식에 따른 바이오주 동반 상승. |
| 올릭스(226950) | +15.16% | OLX702A(MASH) 임상 기대감 및 비만치료제 테마 상승. |
| 지아이이노베이션(358570) | +14.30% | 식약처, 면역항암제 'GI-102' 난소암 대상 치료목적 사용승인 소식. |
| 인벤티지랩(389470) | +13.26% | 美 비만치료제 관련주 상승 영향 및 구조적 성장 전망 (비만치료제 테마). |
| 대웅제약(069620) | +9.88% | 비만치료제 테마 상승 및 3분기 실적 컨센서스 상회 모멘텀 지속. |
2. 🔋 2차전지 & 로봇/IT 섹터 (상한가 1개 포함)
테슬라 관련 소식과 로봇 공동 개발 이슈가 큰 폭의 상승을 이끌었습니다.
| 종목명 (코드) | 등락률 | 주요 이슈 |
| 서진오토모티브(122690) | +29.99% (上) | 로브로스와 휴머노이드 로봇 공동개발 MOU 체결. |
| 솔루스첨단소재(336370) | +29.95% (上) | 2차전지/전기차 테마 상승 속, 북미 유일 전지박 공장 직접 건설 사실 부각. |
| 대진첨단소재(393970) | +20.80% | 2차전지 테마 상승 및 기술유출 논란에 대한 '핵심기술 미해당' 정부 판정 공개. |
| 대한유화(006650) | +15.84% | 2차전지 테마 상승 속 3분기 흑자전환 및 내년 실적 개선 기대감. |
| LS티라유텍(322180) | +14.77% | 최대주주 LS ELECTRIC, 엔비디아와 스마트팩토리 솔루션 고도화 소식. |
| 롯데에너지머티리얼즈(020150) | +14.37% | 2차전지 테마 상승 속 ESS·AI용 회로박 매출 비중 증가 기대감. |
| 케이이엠텍(106080) | +10.76% | 2차전지 테마 상승 속 산자부 '핵심기술 유출 미해당' 공식 판정 공문 공개. |
| 삼아알미늄(006110) | +10.28% | 테슬라의 국내 배터리 소재 업체 공급 타진 소식 영향. |
3. 🏦 금융/지주 & STO 섹터 (상한가 없음)
상법 개정 기대감과 토큰 증권 법안 심사 착수 전망이 관련 종목들의 상승을 견인했습니다.
| 종목명 (코드) | 등락률 | 주요 이슈 |
| 핑거(163730) | +19.59% | STO (토큰증권 발행) 테마 상승 속 국회 정무위 법안 심사 착수 전망. |
| 갤럭시아머니트리(094480) | +17.04% | STO (토큰증권 발행) 테마 상승. |
| 유라클(088340) | +11.38% | STO (토큰증권 발행) 테마 상승. |
| 대웅(003090) | +11.50% | 3차 상법 개정 (자사주 소각) 기대감 지속에 따른 지주사 테마 상승. |
| HL홀딩스(060980) | +11.07% | 지주사 테마 상승 속 자회사 HL로보틱스 가치 부각. |
| 케이옥션(102370) | +10.17% | STO (토큰증권 발행) 테마 상승. |
| OCI홀딩스(010060) | +10.13% | 지주사 테마 상승 속 4분기 흑자전환 전망. |
| 삼성증권(016360) | +9.17% | 3분기 실적 호조 및 증권 테마 상승. |
4. 📰 기타 개별/실적 이슈 (상한가 2개 포함)
호실적이나 개별적인 긍정적 공시/계약 소식으로 급등한 종목들입니다.
| 종목명 (코드) | 등락률 | 주요 이슈 |
| 세종텔레콤(036630) | +30.00% (上) | 감자 결정 후 변경상장 첫날, 감자 소각 대금 지급 소식. |
| 에코글로우(159910) | +29.94% (上) | 20억원 규모 아리바이오 전환사채권 취득 결정. |
| 재영솔루텍(049630) | +23.15% | 3분기 매출액/영업이익 큰 폭 증가 (호실적). |
| 롯데케미칼(011170) | +14.91% | 한국투자증권, 6,637억원 PRS 물량 전량 인수 소식. |
| 더존비즈온(012510) | +9.40% | 서울시에 생성형 AI 플랫폼 공급 소식. |
| 대한조선(439260) | +9.19% | 오버행 리스크 제한적 분석 및 탱커 업황 호조 기대감. |
#오늘의_증시_태그
#상한가 #급등주 #제약바이오 #기술이전 #에이비엘바이오 #2차전지 #솔루스첨단소재 #휴머노이드로봇 #서진오토모티브 #STO #금융주 #지주사 #AI플랫폼 #롯데케미칼 #증시분석
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
댓글 없음:
댓글 쓰기