오늘 증시에서 주목할 만한 상한가 및 급등 종목들을 이슈별로 정리했습니다. 특히 반도체/AI와 한일령 반사수혜 테마에서 강력한 상승세가 관찰되었습니다.
🛑 상한가 종목 분석 (Top Gainers - Limit Up)
| 종목명 (코드) | 현재가 (상승률) | 상한가 일수 | 주요 상승 사유 | 테마 분류 |
| 동양고속 (084670) | 12,110원 (+29.94%) | 2일 연속 | 반포 서울고속버스터미널 60층 빌딩 재개발 수혜 기대감 지속 | 리조트/부동산 개발 |
| 천일고속 (000650) | 63,900원 (+29.88%) | 2일 연속 | 반포 서울고속버스터미널 60층 빌딩 재개발 수혜 기대감 지속 | 리조트/부동산 개발 |
| 레이저쎌 (412350) | 2,550원 (+29.90%) | 1일 | 엔비디아 3분기 실적 호조 및 AI 거품 우려 완화에 따른 반도체 관련주 상승 | 반도체 장비 |
| 시지트로닉스 (429270) | 5,800원 (+29.90%) | 1일 | 반도체 상승 속, 우주급 쇼트키 배리어 다이오드 국산화 성공 소식 | 우주항공/반도체 |
📈 주요 급등 종목 분석 (Significant Gainers)
| 종목명 (코드) | 상승률 | 주요 상승 사유 | 테마 분류 |
| 씨엠티엑스 (388210) | +117.52% | 신규 상장 첫날 급등 (반도체 식각/증착 고기능 정밀 부품) | 신규 상장/반도체 |
| 대원전선 (006340) | +17.96% | 엔비디아 실적 호조에 따른 전력설비/전선 테마 동반 상승 | 전선/전력설비 |
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | +17.12% | 기판용 회로박 쇼티지 장기화 전망 속 수혜 기대감 (AI 반도체 밸류체인) | 반도체 재료 |
| 에이블씨엔씨 (078520) | +16.61% | 화장품 테마 상승 속, 주력 브랜드 미샤 '세럼비비' 틱톡샵 매출 급증 분석 부각 | 화장품/면세점 |
| 프로티아 (303360) | +16.57% | 글로벌 특허 기반 다중 알레르기 진단, 본격적인 레버리지 구간 진입 분석 | 제약/바이오 |
| 펩트론 (087010) | +15.40% | 일라이 릴리와 '스마트데포' 기술이전 본계약 체결 기대감 지속 부각 | 비만치료제/제약 |
| 롯데관광개발 (032350) | +14.97% | 중국 '한일령' 강화에 따른 반사수혜 기대감 지속 | 여행/카지노/호텔 |
| 글로벌텍스프리 (204620) | +14.79% | 중국 '한일령' 강화에 따른 면세점 테마 반사수혜 기대감 지속 | 면세점 |
| 파라다이스 (034230) | +13.65% | 중국 '한일령' 강화에 따른 카지노/호텔 반사수혜 기대감 지속 | 카지노/호텔 |
| 비나텍 (126340) | +12.23% | 슈퍼캡 기반 고성장 지속 전망 (데이터센터/연료전지 수요) | 고체산화물 연료전지 (SOFC) |
| 노타 (486990) | +11.51% | 한국-UAE 비즈니스 라운드테이블 참석 (AI 분야 유일 스타트업) | 지능형로봇/AI |
| 우리기술투자 (041190) | +11.35% | 네이버-두나무 합병 임박 소식 | 두나무(Dunamu) |
| 한국피아이엠 (448900) | +11.08% | '휴머노이드 로봇 손' 소재 상용화 논의 진행 소식 | 로봇/부품 |
| 코오롱생명과학 (102940) | +10.98% | 제약바이오 업황 긍정적 모멘텀 보유에 따른 상승 | 제약/바이오 |
| 비에이치아이 (083650) | +9.67% | 美 대형 원전 프로젝트 및 SMR(소형모듈원전) 본격 진출 임박 분석 | 원자력발전 |
| SK이터닉스 (475150) | +9.16% | 정부·업계의 태양광 제품 국산화 추진 소식 | 태양광에너지 |
🎯 핵심 이슈별 급등주 정리
| 핵심 이슈 | 관련 종목 | 상세 사유 |
| AI/반도체 초강세 | 레이저쎌(↑), 씨엠티엑스(↑), 롯데에너지머티리얼즈(↑), 대원전선(↑), 예스티(↑) | 엔비디아 실적 호조 및 AI 거품 우려 완화. 회로박 쇼티지 및 전력설비 수요 기대. |
| '한일령' 반사수혜 | 롯데관광개발(↑), 글로벌텍스프리(↑), 파라다이스(↑), 에이블씨엔씨(↑), 서부T&D(↑) | 중국의 일본 제한 조치 강화로 한국 관광/소매업에 대한 수혜 기대감 지속. |
| 제약/바이오 모멘텀 | 펩트론(↑), 프로티아(↑), 앱클론(↑), 코오롱생명과학(↑), 오스코텍(↑) | 기술이전 기대, 레버리지 구간 진입 분석, 신약 임상 모멘텀 등 긍정적 업황. |
| 원자력/전력설비 | 비에이치아이(↑), 비나텍(↑), 동양이엔피(↑) | 美 SMR 진출 임박, 슈퍼캡 고성장 전망, 태양광 인버터 국산화 기대. |
| 로봇/신기술 | 시지트로닉스(↑), 한국피아이엠(↑), 노타(↑), 에스피지(↑) | 우주급 부품 국산화, 휴머노이드 로봇 소재 논의, UAE AI 협력 등 기술 모멘텀. |
#tag
#상한가 #급등주 #증시분석 #반포터미널재개발 #레이저쎌 #시지트로닉스 #엔비디아수혜 #롯데에너지머티리얼즈 #펩트론 #한일령반사수혜 #롯데관광개발 #파라다이스 #비나텍 #AI로봇

.jpg)
.jpg)
.jpg)
댓글 없음:
댓글 쓰기